เราพยายามที่จะทำให้สเปรดของเรามีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณอาจพบความผันผวนในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและอ่อนไหวเมื่อสเปรดพื้นฐานกว้างขึ้นและสภาพคล่องลดลง
Products | Exchange | Product margin | Product spread | Trading hours |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | N/A | 0.25% | 1.9 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
AUD/CHF | N/A | 5% | 2.1 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
AUD/JPY | N/A | 0.25% | 3.5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
AUD/NZD | N/A | 0.25% | 3.3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
AUD/USD | N/A | 0.25% | 1.4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
CAD/CHF | N/A | 5% | 2.9 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
CAD/JPY | N/A | 0.25% | 1.9 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
CHF/JPY | N/A | 5% | 2.4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
EUR/AUD | N/A | 0.25% | 2.9 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
EUR/CAD | N/A | 0.25% | 2.7 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
EUR/CHF | N/A | 5% | 2.5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
EUR/GBP | N/A | 0.25% | 1.7 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
EUR/JPY | N/A | 0.25% | 2 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
EUR/NZD | N/A | 0.25% | 5.5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
EUR/USD | N/A | 0.25% | 1.4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
GBP/AUD | N/A | 0.25% | 9.7 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
GBP/CAD | N/A | 0.25% | 9.7 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
GBP/CHF | N/A | 5% | 7.7 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
GBP/JPY | N/A | 0.25% | 4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
GBP/NZD | N/A | 0.25% | 18 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
GBP/USD | N/A | 0.25% | 1.8 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
NZD/JPY | N/A | 0.25% | 2.6 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
NZD/USD | N/A | 0.25% | 2.5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
USD/CAD | N/A | 0.25% | 3 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
USD/CHF | N/A | 5% | 2.5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
USD/CNH | N/A | 4% | 15 | Daily 02:00 - 17:00 |
USD/JPY | N/A | 0.25% | 1.4 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
USD/MXN | N/A | 4% | 75 | Sunday 22:00 – Friday 22:00 |
USD/PLN | N/A | 4% | 40 | Sunday 22:00 – Friday 22:00 |
USD/SGD | N/A | 0.25% | 5 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
USD/THB | N/A | 1% | 5 | Sunday 22:00 – Friday 22:00 |
USD/ZAR | N/A | 0.25% | 80 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
ZAR/USD | N/A | 0.25% | 100 | Sunday 22:00 - Friday 22:00 |
Products | Exchange | Product margin | Product spread | Trading hours |
---|---|---|---|---|
Gold Future (Near) | COMMEX/CBOT | 0.50% | 4 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
Gold Spot | N/A | 0.25% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:00 - 23:00) |
Silver Future (Near) | COMMEX/CBOT | 1.00% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
Silver Spot | N/A | 0.50% | 2.5 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:00 - 23:00) |
Products | Exchange | Product margin | Product spread | Trading hours |
---|---|---|---|---|
Aussie SPI 200 | SFE | 0.20% | 2 | Sunday 22.50 – Friday 20.00 (Monday – Friday Break: 05.30 – 6.10 & Monday – Thursday Break: 21.00 – 22.50) |
CAC 40 | EUREX | 0.50% | 1 | Daily 07:00 - 19:00 |
Dax 30 | EUREX | 0.20% | 3 | Daily 07:00 - 21:00 |
Dow Jones 30 | N/A | 0.20% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:15 (Mon - Thurs Break: 21:15 - 21:30 & 22:15 - 23:00) |
Dutch 25 | LIFFE | 0.20% | 0.3 | Daily 07:00 - 16:35 |
EURO STOXX 50 | EUREX | 0.50% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
FTSE 100 Index | LIFFE | 0.20% | 1 | Daily 08:00 - 21:00 |
Hang Seng 33 | HFE | 1.00% | 10 | Daily 01:15 – 04:00 & 05:00 – 08:15 & 09:00 – 15:00 |
Italian 40 | EUREX | 0.50% | 10 | Daily 08:00 - 16:40 |
NASDAQ 100 | CME | 0.20% | 1 | Sunday 23:00 - Friday 21:15 (Mon - Thurs Break: 21:15 - 21:30 & 22:15 - 23:00) |
Nifty 50 | SGX | 1.00% | 5 | Daily 01:00-10:00 |
Nikkei 225 | OSE/CME | 0.50% | 10 | Daily 00:00-06:25, 07:30-20:15 & 20:30-21:15 (Closing 20:15 Friday) |
Russell 2000 | ICE | 0.50% | 0.5 | Daily 01:00 – 23:00 (Closes Friday at 21:15) |
S&P 500 | CME | 0.20% | 0.4 | Sunday 23:00 - Friday 21:15 (Mon - Thurs Break: 21:15 - 21:30 & 22:15 - 23:00) |
Spanish IBEX 35 | MRV | 0.50% | 5 | Daily 08:00 - 19:00 |
Swiss 30 | EUREX | 1.00% | 4 | Daily 08:00 - 21:00 |
U.S Dollar Index | ICE | 1.00% | 10 | Daily 01:00-22:00 (Friday close 21:00) |
Products | Exchange | Product margin | Product spread | Trading hours |
---|---|---|---|---|
10 Year T-Note | CBOT | 1.00% | 3 | Daily 00:00 – 22:00 (Closes 21:00 Friday) |
2 Year T-Note | CBOT | 1.00% | 2 | Daily 00:00 – 22:00 (Closes 21:00 Friday) |
EURIBOR | LIFFE | 1.00% | 1 | Daily 07:00 - 21:00 |
EUROBOBL | EUREX | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
EUROBUND | EUREX | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
Eurodollar | LIFFE | 1.00% | 2 | Daily 00:00-22:00 Closes 21:00 Friday |
GILT | LIFFE | 1.00% | 2 | Daily 08:00-18:00 |
SHORTSTERLING | LIFFE | 1.00% | 1 | Daily 07:30-18:00 |
T-Bond | CBOT | 1.00% | 3 | Daily 00:00-22:00 (Friday close 21:00) |
Products | Exchange | Product margin | Product spread | Trading hours |
---|---|---|---|---|
Copper | COMMEX | 3.00% | 3 | Sunday 23:00 to Friday 21:00 (Mon – Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
Palladium | COMMEX | 3.00% | 20 | Sunday 23:00 to Friday 21:00 (Mon – Thurs Break 22:15 – 23:00) |
Platinum | NYMEX | 3.00% | 20 | Sunday 23:00 to Friday 21:00 (Mon – Thurs Break 22:15 – 23:00) |
ROB Coffee | NYBOT | 3.00% | 4 | Daily 09:00 - 17:30 |
Soy Bean | CBOT | 3.00% | 10 | Daily 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
UK Cocoa | LIFFE | 3.00% | 4 | Daily 09:30 - 16:50 |
UK Sugar | LIFFE | 3.00% | 8 | Daily 08:45 - 17:30 |
US Cocoa | NYBOT | 3.00% | 4 | Daily 09:45 - 18:30 |
US Coffee | CBOT | 3.00% | 4 | Daily 09:15 - 18:30 |
US Sugar | NYBOT | 3.00% | 5 | Daily 08:30 - 19:00 |
US Wheat | CBOT | 3.00% | 8 | Daily 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15 |
Products | Exchange | Product margin | Product spread | Trading hours |
---|---|---|---|---|
Heating Oil | NYMEX | 1.00% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
UK Brent Oil | ICE | 0.70% | 3 | Daily 01:00 - 23:00 (Closing 21:00 Friday) |
US Crude Oil | NYMEX | 0.70% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
US Natural Gas | NYMEX | 1.00% | 0.4 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
Begin trading today! Create an account by completing our form
At One Financial Markets we are committed to safeguarding your privacy.
Please see our Privacy Policy for details about what information is collected from you and why it is collected. We do not sell your information or use it other than as described in the Policy.
Please note that it is in our legitimate business interest to send you certain marketing emails from time to time. However, if you would prefer not to receive these you can opt-out by ticking the box below.
Alternatively, you can use the unsubscribe link at the bottom of the Demo account confirmation email or any subsequent emails we send.
By completing the form and downloading the platform you agree with the use of your personal information as detailed in the Policy.